Satellite Pass Start Pass End Max Elevation Azimuth Direction
04/20/2025
NOAA 15 08:38:41 08:53:46 66° E 16° Southbound
NOAA 19 11:17:05 11:32:42 73° E 16° Southbound
NOAA 18 13:01:01 13:16:30 51° W Southbound
NOAA 15 20:00:10 20:15:22 68° W 172° Northbound
NOAA 19 21:05:30 21:19:43 25° E 127° Northbound
NOAA 19 22:45:07 23:00:42 52° W 178° Northbound
04/21/2025
NOAA 18 00:29:45 00:44:13 24° W 200° Northbound
NOAA 15 08:12:43 08:27:25 39° E 20° Southbound
NOAA 15 09:52:38 10:06:39 29° W Southbound
NOAA 19 11:04:28 11:19:59 58° E 18° Southbound
NOAA 18 12:48:06 13:03:46 64° W 11° Southbound
NOAA 15 19:34:07 19:49:24 72° E 158° Northbound
NOAA 19 22:32:23 22:48:05 66° W 172° Northbound
04/22/2025
NOAA 18 00:16:30 00:31:29 30° W 193° Northbound
NOAA 15 07:46:53 08:00:43 23° E 26° Southbound
NOAA 15 09:26:23 09:41:09 48° W Southbound
NOAA 19 10:51:52 11:07:11 45° E 20° Southbound
NOAA 18 12:35:12 12:50:59 82° W 13° Southbound
NOAA 15 19:08:21 19:23:06 43° E 145° Northbound
NOAA 15 20:48:33 21:02:45 26° W 197° Northbound
NOAA 19 22:19:42 22:35:20 85° W 165° Northbound
04/23/2025
NOAA 18 00:03:21 00:18:42 39° W 186° Northbound
NOAA 15 09:00:14 09:15:20 80° W 12° Southbound
NOAA 19 10:39:18 10:54:19 35° E 22° Southbound
NOAA 19 12:20:01 12:34:48 34° W Southbound
NOAA 18 12:22:19 12:38:11 79° E 15° Southbound
NOAA 15 18:42:53 18:56:50 27° E 131° Northbound
NOAA 15 20:21:56 20:36:51 44° W 183° Northbound
NOAA 19 22:07:06 22:22:47 76° E 159° Northbound
NOAA 18 22:10:34 22:24:57 26° E 128° Northbound
NOAA 18 23:50:17 00:05:54 50° W 179° Northbound
04/24/2025
NOAA 15 08:34:10 08:49:16 61° E 17° Southbound
NOAA 19 10:26:45 10:41:22 27° E 24° Southbound
NOAA 19 12:07:17 12:22:33 44° W Southbound
NOAA 18 12:09:27 12:25:11 61° E 17° Southbound
NOAA 18 13:50:32 14:04:27 22° W Southbound
NOAA 15 19:55:38 20:10:50 73° W 169° Northbound
NOAA 19 21:54:33 22:10:08 61° E 152° Northbound
NOAA 18 21:58:07 22:11:57 21° E 122° Northbound
NOAA 18 23:37:17 23:53:03 64° W 173° Northbound

Coronal Mass Ejection Activity